簡(jiǎn)要描述:中認(rèn)英秦恒壓供水試驗(yàn)裝置試驗(yàn)用途用于閥門、容器等各種承壓產(chǎn)品進(jìn)行水壓耐壓、靜壓試驗(yàn)及水密封性能檢測(cè)等測(cè)試測(cè)試原理利用增壓泵增壓,通過連接于管路上的壓力傳感器監(jiān)測(cè)并實(shí)時(shí)反饋壓力值,控制系隊(duì)對(duì)電動(dòng)閥門、調(diào)壓閥等元器件進(jìn)行控制,使管路中的水壓及保壓時(shí)間符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
產(chǎn)品名稱型號(hào) | 恒壓供水試驗(yàn)裝置 |
符合標(biāo)準(zhǔn)及條款 | |
GB4706.11、GB4706.12、GB4706.24、GB/T4288等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | |
試樣范圍、用途、原理、結(jié)構(gòu)及使用環(huán)境 | |
試樣及限制 | 家用和類似用途電熱水器、儲(chǔ)水式熱水器 |
試驗(yàn)用途 | 用于閥門、容器等各種承壓產(chǎn)品進(jìn)行水壓耐壓、靜壓試驗(yàn)及水密封性能檢測(cè)等測(cè)試 |
測(cè)試原理 | 利用增壓泵增壓,通過連接于管路上的壓力傳感器監(jiān)測(cè)并實(shí)時(shí)反饋壓力值,控制系隊(duì)對(duì)電動(dòng)閥門、調(diào)壓閥等元器件進(jìn)行控制,使管路中的水壓及保壓時(shí)間符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 |
設(shè)備結(jié)構(gòu) | 箱式結(jié)構(gòu)該設(shè)備采用電腦控制,可以打印數(shù)據(jù)及壓力曲線顯示,可設(shè)置試驗(yàn)壓力,恒壓時(shí)間,升壓速率等;采用氣動(dòng)水壓增壓泵及其壓力控制裝置性能穩(wěn)定,操作方便,外形美觀,集多項(xiàng)國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),是國(guó)內(nèi)各大計(jì)量機(jī)構(gòu)及試驗(yàn)室的選擇。
被測(cè)樣品小型可放箱內(nèi)
|
使用環(huán)境 | 電源:AC220V±10%/50-60Hz,使用環(huán)境:工作溫度0-40℃ 濕度30%-90%; |
性能指標(biāo) | |
型號(hào) | DMS-SY |
工位 | 三工位 |
電氣控制方式 | PLC控制,電腦操作 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 增壓泵驅(qū)動(dòng) |
試驗(yàn)介質(zhì) | 清潔的水源 |
試驗(yàn)壓力 | 0.01-2.3MPa ±5% |
升壓速率 | 0-0.3MPa/s可調(diào),默認(rèn)0.13MPa/s |
壓力保持施加 | 0-9999s可設(shè)置 |
水箱加熱功能 | 5-90°C ±2℃ |
流量 | 0-30L/min 可調(diào) |
試驗(yàn)過程 | 手動(dòng)裝卸試驗(yàn),檢測(cè)過程全自動(dòng) |
壓力脈沖測(cè)試 | 按額定壓力值的15%-100%之間的數(shù)值交替施壓(三工位,施壓時(shí)間0-999.9s可設(shè)置,施壓間隔0-999.9s可設(shè)置,試驗(yàn)周期0-999999次可設(shè)置 |
脈沖壓力緩沖容器 | 100L,耐壓2.5MPa |
設(shè)備供水箱容積 | 供水箱容積:1m3 重量約280KG |
使用環(huán)境 | 大氣壓力80~106kpa;環(huán)境溫度5~40°C;相對(duì)濕度(20~80)%RH;使用場(chǎng)所:無劇烈搖動(dòng)、振動(dòng),無電磁干擾、無塵埃、無爆炸性及腐蝕性氣體、散熱良好 |
中認(rèn)英秦恒壓供水試驗(yàn)裝置中認(rèn)英秦恒壓供水試驗(yàn)裝置